04/02/2016 16:39:41
6º Ano – Matutino
Turma 1 – 6º A e D | Turma 2 – 6º B e E | Turma 3 – 6º C e F | |
SEGUNDA | SEGUNDA | SEGUNDA | |
7h10min às 8h | Português | História | Geografia |
8h às 8h40min | Matemática | Geografia | Português |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
9h às 9h40min | Geografia | Matemática | História |
9h40min às10h20min | História | Português | Matemática |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
10h40min às 11h20min | Avaliações Parciais – datas no calendário | Avaliações Parciais – datas no calendário | Avaliações Parciais – datas no calendário |
TERÇA | TERÇA | TERÇA | |
7h10min às 8h | Ens. Religioso/Filosofia | Matemática | Ciências |
8h às 8h40min | Matemática | Redação | Ens. Religioso/Filosofia |
Intervalo de 20min | _______________ | ——- | ——- |
9h às 9h40min | Português | Ens. Religioso/Filosofia | Redação |
9h40min às10h20min | Ciências | Português | Matemática |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
10h40min às 11h20min | Redação | Ciências | Português |
QUARTA | QUARTA | QUARTA | |
7h10min às 8h | Ciências | Português | Matemática |
8h às 8h40min | Português | Ciências | História |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
9h às 9h40min | Inglês | História | Ciências |
9h40min às10h20min | Matemática | Inglês | Português |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
10h40min às 11h20min | História | Matemática | Inglês |
QUINTA | QUINTA | QUINTA | |
7h10min às 8h | Inglês | Redação | Português |
8h às 8h40min | Redação | Inglês | Ed. Física |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
9h às 9h40min | Lógica | Ed. Física | Inglês |
9h40min às10h20min | Português | Lógica | Redação |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
10h40min às 11h20min | Ed. Física | Português | Lógica |
SEXTA | SEXTA | SEXTA | |
7h10min às 8h | Matemática | Artes | Geografia |
8h às 8h40min | Ciências | Matemática | Artes |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
9h às 9h40min | Geografia | Ciências | Matemática |
9h40min às10h20min | Artes | Geografia | Ciências |
Intervalo de 20min | ——- | ——- | ——- |
10h40min às 11h20min | Avaliações Parciais – datas no calendário | Avaliações Parciais – datas no calendário | Avaliações Parciais – datas no calendário |
6º Ano – Vespertino
Turma 4 – 6º ano Vespertino | |
SEGUNDA | |
13h10min às 14h | Português |
14h às14h40min | Matemática |
Intervalo de 20min | ——- |
15h às 15h40min | Geografia |
15h40min às16h20min | História |
Intervalo de 20min | ——- |
16h40min às 17h20min | Avaliações Parciais – datas no calendário |
TERÇA | |
13h10min às 14h | Ens. Religioso/Filosofia |
14h às14h40min | Matemática |
Intervalo de 20min | ——- |
15h às 15h40min | Português |
15h40min às16h20min | Ciências |
Intervalo de 20min | ——- |
16h40min às 17h20min | Redação |
QUARTA | |
13h10min às 14h | Ciências |
14h às14h40min | Português |
Intervalo de 20min | ——- |
15h às 15h40min | Inglês |
15h40min às16h20min | Matemática |
Intervalo de 20min | ——- |
16h40min às 17h20min | História |
QUINTA | |
13h10min às 14h | Inglês |
14h às14h40min | Redação |
Intervalo de 20min | ——- |
15h às 15h40min | Lógica |
15h40min às16h20min | Português |
Intervalo de 20min | ——- |
16h40min às 17h20min | Ed. Física |
SEXTA | |
13h10min às 14h | Matemática |
14h às14h40min | Ciências |
Intervalo de 20min | ——- |
15h às 15h40min | Geografia |
15h40min às16h20min | Artes |
Intervalo de 20min | ——- |
16h40min às 17h20min | Avaliações Parciais – datas no calendário |